科目名 | □情報セキュリティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 宮﨑 明雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 3年 | クラス | [262] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12105教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 火2 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
私たちはグローバルな情報ネットワーク社会を作ろうとしている。誰もが安心してネットワーク社会の恩恵を受けるためには、ネットワークの安全性(セキュリティ)を高くしなければならない。本講義では、そのための基礎技術として現代暗号を中心に、数式をなるべく避けて実例を多用した解説を行う。また、セキュリティを向上させるために一般ユーザがやるべきことや守るべきことについても述べる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.セキュリティ技術(アクセス管理技術、暗号技術、電子透かし技術)の概要を理解し、その応用分野や応用例を知っている。 2.暗号の原理を理解し、文書を暗号化することができる。 3.デジタル署名・認証の原理を理解し、デジタル署名・認証を行うことができる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 秀:上記の項目について総合的に90%以上を満たす。/優:上記の項目について総合的に80%以上を満たす。/良:上記の項目について総合的に70%以上を満たす。/可:上記の項目について総合的に60%以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 定期試験(60%)と小テスト・演習・レポート(40%)から算出した評点をX、定期試験(100%)から算出した評点をYとする(それぞれ100点満点)。XとYのうち高得点の方を、すなわちMAX(X,Y)を評点として採用し、本科目の成績を評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 情報理論・確率論(2年次前期)を履修した人は復習しておくこと。授業内容について必要なノートをとり、整理復習すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | 情報理論・確率論、情報技術者倫理、社会情報学(特許/知的所有権) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|